
2017秋 航空会社別 機内Wi-Fiサービス(国際線)
▼航空会社のロゴをクリックすれば、各航空会社の公式サイト(Wi-Fiの案内ページ)にアクセスすることができます。
料 金 | 容 量 | 提供機材・路線 | 備 考 | |
$10.15/1時間 $14.40/3時間 $18.80/24時間 | 無制限 | B777-300ER、B777-200ER B767-300ER、B787 路線詳細はこちら | JALカードでの支払いで割引料金あり | |
$4.95/30分 | 15MB上限 | B777-300ER B767-300ER | [使用容量の目安] 1MBあたり、ANAウェブサイトトップページ約4ページ閲覧分、300文字程度のテキストメール約200通分 | |
$8.95/1時間 | 30MB上限 | |||
$19.95/1フライト | 100MB上限 | |||
$6.95/30分 $16.95/3時間 $21.95/1フライト | 無制限 | B787-9、A320neo、B787-8の一部 | ||
$12.00/2時間 $17.00/4時間 $19.00/1フライト | B777-300ER、787ドリームライナー、B777-200の一部 | |||
区間ごとに規定される | 無制限 | 日本発着便全便 | 日米間国際線なら、 1フライト$20弱程度 | |
$28.00/24時間 | 無制限 | 日本発着便全便 | 機内では1時間や1フライトの単位でも購入可能 | |
€9.00/1時間 €14.00/4時間 €17.00/1フライト | 無制限 | 日本発着便全便 | Miles & More会員はマイルによる支払いも可能 | |
€7.95/1時間 €11.95/3時間 €19.95/1フライト | A350、A330機の一部 | フィンエアープラスゴールド会員は1時間無料、プラチナ会員は常時無料 | ||
€15/長距離路線 €6/欧州内路線 | 日本発着便全便、 B737-800(欧州内) | プレエコ、ビジネスクラスは無料 | ||
無料 | 20MB上限 | ほぼ全てのエミレーツ便 | ||
$9.99 | 150MB上限 | |||
$15.99 | 500MB上限 | |||
ボリューム制または時間制が適用される | A380、B777-300ER、A350に段階的に導入中 | 使用量制の料金プランは、ご利用のフライトの区間のみで適用 | ||
$4.99 | 10MB上限 | A380-800、 A330-300(3304/33H)* | *A330-300(3302/333)、A330-300(3303/330)は対象外 | |
$8.99 | 20MB上限 | |||
$12.99 | 30MB上限 | |||
$34.99 | 100MB上限 |
※上記の内容は変更する場合がありますので、詳細は各航空会社の公式サイトでご確認いただくか直接航空会社にお問い合わせください。