
エコノミークラスより快適で
ビジネスクラスよりリーズナブル!
プレエコは、エコノミークラスよりもシートピッチが広く、長距離のフライトも快適に過ごすことができます。また機内以外でも、航空会社により専用のチェックインカウンターやビジネスラウンジが利用できるなどのサービスも提供されています。
長距離の海外出張に一度利用されてみてはいかがでしょうか?
(画像は日本航空公式サイトより)

2019冬 プレミアムエコノミー導入路線
※1日に複数便運行している路線では、全便でプレエコを搭載していない場合があります。
成田 | 羽田 | 関空 | |||||
![]() | ニューヨーク(JFK) シカゴ ロサンゼルス ダラス ボストン ホノルル フランクフルト ヘルシンキ デリー ジャカルタ ハノイ シンガポール クアラルンプール シドニー | サンフランシスコ ニューヨーク(JFK) ロンドン パリ シンガポール バンコク 香港 | ロサンゼルス ホノルル | ||||
![]() | ロサンゼルス サンフランシスコ ワシントンD.C. ニューヨーク(JFK) ヒューストン シカゴ サンノゼ シアトル ホノルル メキシコシティ デュッセルドルフ ブリュッセル バンコク デリー ムンバイ シンガポール クアラルンプール チェンナイ パース | ロサンゼルス ニューヨーク(JFK) シカゴ ホノルル バンクーバー ロンドン パリ フランクフルト ミュンヘン シンガポール ジャカルタ バンコク クアラルンプール シドニー ウィーン | |||||
![]() | サンフランシスコ ニューアーク ホノルル(2020/3~) | シカゴ ロサンゼルス | |||||
![]() | ダラス ロサンゼルス シカゴ | ロサンゼルス | |||||
![]() | デトロイト シアトル | ロサンゼルス | |||||
![]() | バンクーバー モントリオール | トロント | |||||
![]() | パリ | パリ | パリ | ||||
![]() | ローマ ミラノ | ||||||
![]() | ロンドン | ロンドン | ロンドン | ||||
![]() | フランクフルト ミュンヘン | ミュンヘン | |||||
![]() | コペンハーゲン | ||||||
![]() | ウィーン(2020/3末~) | ||||||
![]() | ワルシャワ | ||||||
![]() | 香港 | 香港 | 香港 | ||||
![]() | シンガポール ロサンゼルス | シンガポール | |||||
![]() | ハノイ ホーチミン | ハノイ | |||||
![]() | マニラ | マニラ | マニラ | ||||
![]() | 北京 | 北京 上海 | |||||
![]() | シドニー | ||||||
![]() | オークランド | オークランド |
各社サービス比較
受託手荷物 | 優先チェックイン | ラウンジ利用 | 受託手荷物 優先受け取り | マイレージ加算 | |
日本航空 | 23kg×2個 | ○ | ○ | ○ | 70~100% |
全日空 | 23kg×2個 | ○ | ○ | ○ | 70~100% |
ユナイテッド航空 | 23kg×2個 | ○ | ○(有料) | 不可 | ANA:70~100% |
デルタ航空 | 23kg×2個 | ○ | 不可 | ○ | 運賃ベースで加算 |
エアカナダ | 23kg×2個 | ○ | 不可 | ○ | ANA:100% |
エールフランス | 23kg×2個 | ○ | ○ | ○ | 運賃ベースで加算 |
アリタリア航空 | 23kg×2個 | ○ | 不可 | 不可 | 150~200% |
ブリティッシュエアウェイズ | 23kg×2個 | 不可 | 不可 | 不可 | JAL:100% |
ルフトハンザドイツ航空 | 23kg×2個 | 不可 | ○(有料) | 不可 | ANA:100% |
スカンジナビア航空 | 23kg×2個 | ○ | ○ | ○ | ANA:100% |
オーストリア航空 | 23kg×2個 | 不可 | 不可 | 不可 | ANA:70~100% |
LOTポーランド航空 | 23kg×2個 | ○ | ○(有料) | ○ | ANA:100% |
キャセイパシフィック航空 | 2個(合計で35kg) | ○ | ○ | 不可 | JAL:70~100% |
シンガポール航空 | 35kg | ○ | 不可 | ○ | ANA:100% |
ベトナム航空 | 23kg×2個 | ○ | 不可 | ○ | ANA:100% |
フィリピン航空 | 25kg×2個 | ANA:125% | |||
中国国際航空 | 23kg | ANA:70~100% | |||
カンタス航空 | 40kg | ○ | 不可 | 不可 | JAL:70~100% |
ニュージーランド航空 | 23kg×2個 | ○ | 不可 | 不可 | ANA:100% |
※上記の「マイレージ加算」において、「JAL:100%」「ANA:100%」等の表記は、それぞれJALマイレージバンク会員、ANAマイレージクラブ会員の場合の加算率となります。
※最新情報につきましては、当社または各航空会社にお問い合わせください。
次回のご出張でお試ししてみませんか?
お見積りをご依頼いただく際には「プレエコで」とお伝え下さい!