国内線 ご出発前のご案内
購入される航空会社・運賃タイプにより、各種規定が異なります。詳細は下記よりご確認ください。
※各航空会社サイトへリンクいたします
(連絡先) | 運賃タイプ | 変更 | 取消 | 取消規定 (キャンセル料) | 事前 座席指定 | 受託 手荷物 | 手荷物 規定 | 出発前の 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日空(NH) 0570-029-222 | ANAスーパーバリュー | 取消規定 | 手荷物規定 | 予約確認 搭乗手続き 運航状況 |
||||
| ANAバリュー | ||||||||
| ANAフレックス | ||||||||
| 株主優待割引 | ||||||||
| 日本航空(JL) 0570-025-071 | スペシャルセイバー | 取消規定 | 手荷物規定 | 予約確認 搭乗手続き 運航状況 |
||||
| セイバー | ||||||||
| フレックス | ||||||||
| 株主割引 | ||||||||
| アイベックス(FW) 0570-057-489 | 片道運賃 | 取消規定 | 手荷物規定 | 予約確認 搭乗手続き 運航状況 |
||||
| IBEX 特価 | ||||||||
| IBEX WEB | ||||||||
| IBEX | ||||||||
| 天草エアライン(MZ) 0969-34-1515 | 普通運賃 | 取消規定 | 手荷物規定 | 予約確認 搭乗手続き 運航状況 |
||||
| 早勝28運賃 | 取消規定 | |||||||
| 早勝7運賃 | 取消規定 | |||||||
| 早勝1運賃 | 取消規定 | |||||||
| すごかWEB割 | 取消規定 | |||||||
| エアドゥ(HD) 03-6741-1122 | AIRDOスペシャル | 取消規定 | 手荷物規定 | 予約確認 搭乗手続き 運航状況 |
||||
| DOバリュー | ||||||||
| 片道運賃 | ||||||||
| オリエンタル エアブリッジ(OC) 0570-064-380 | 片道運賃 | 取消規定 | 手荷物規定 | 予約確認 搭乗手続き 運航状況 |
||||
| ORCマリン | ||||||||
| ORCブルー | ||||||||
| ORCエメラルド | ||||||||
| ジェットスター(GK) 0570-550-538 | Starter | キャンセル 不可 | 手荷物規定 | 予約確認 搭乗手続き 運航状況 |
||||
| Starter Plus | ||||||||
| Flex | ||||||||
| Flex Plus | ||||||||
| Business | ||||||||
| しっかりMax | 取消規定 | |||||||
| 春秋航空日本(IJ) 0570-666-118 | ラッキースプリング | 取消規定 | 手荷物規定 | 予約確認 搭乗手続き 運航状況 |
||||
| スプリング | ||||||||
| スプリングプラス | ||||||||
| スカイマーク(BC) 0570-039-283 | いま得 | 取消規定 | 手荷物規定 | 予約確認 搭乗手続き 運航状況 |
||||
| たす得 | ||||||||
| 普通運賃 | ||||||||
| SKYセール | ||||||||
| スペシャル | ||||||||
| スターフライヤー(7G) 0570-07-3200 | そら旅 | 取消規定 | 手荷物規定 | 予約確認 搭乗手続き 運航状況 |
||||
| STAR | ||||||||
| 普通運賃 | ||||||||
| ソラシドエア(6J) 0570-037-283 | ソラシドスペシャル | 取消規定 | 手荷物規定 | 予約確認 搭乗手続き 運航状況 |
||||
| バーゲン | ||||||||
| 特売り | ||||||||
| 普通運賃 | ||||||||
| ピーチ(MM) 0570-001-292 | ミニマム | キャンセル 不可 | 手荷物規定 | 予約確認 搭乗手続き 運航状況 |
||||
| スタンダード | ||||||||
| スタンダードプラス | ||||||||
| フジドリーム エアラインズ(JH) 0570-55-0489 | Dreamプライス | 取消規定 | 手荷物規定 | 予約確認 搭乗手続き 運航状況 |
||||
| Dream フレックス | ||||||||
| 普通運賃 |